时间:2014-12-05 来源: 作者: 编辑:
自基金会在公众平台、首经贸校园网上发出“我爱母校”年度捐赠倡议书(后附倡议书)后,截至2014年12月5日,首都经济贸易大学“我爱母校”年度捐赠共收到校友、教工等捐款57370.31元。11月7日至12月5日新增捐款1700.10元。现将捐款者名单公示如下:
第四批捐款名单
学院 | 姓名 | 入学时间及专业/班级 | 捐款金额 |
研究生 | 陈景芳 | 1991级劳动经济学研究生 | 200.00 |
城市经济与公共管理学院 | 崔 颖 | 1998级行政管理 | 200.00 |
会计学院 | 彭建青 | 1988级审计 | 400.00 |
任 彬 | 2001级会计(春) | 200.00 | |
法学院 | 王小磊 | 2001级经济法 | 200.10 |
金融学院 | 王志辉 | 1990级金融 | 500.00 |
第一至三批捐款名单
学院 | 姓名 | 入学时间及专业/班级 | 捐款金额 |
研究生 | 吴少平 | 1984级经济分析研究生 | 200.00 |
徐 涛 | 1985级工业卫生研究生 | 200.00 | |
邬杏川 | 1985级会计学研究生 | 200.00 | |
于小镭 | 1985级会计学研究生 | 200.00 | |
杜 平 | 1985级会计学研究生 | 200.00 | |
杨宜勇 | 1985级劳动经济研究生 | 200.00 | |
袁守恒 | 1991级安全环境研究生 | 200.00 | |
武疆敏 | 1993级统计学研究生 | 200.00 | |
刘鹏生 | 1995级会计学研究生 | 200.00 | |
朱从敏 | 1995级会计学研究生 | 200.00 | |
熊烈锁 | 1995级经济法研究生 | 200.00 | |
马湘君 | 1995级经济法研究生 | 200.00 | |
王富利 | 1996级会计学研究生 | 200.00 | |
王道玉 | 1996级会计学研究生 | 200.00 | |
田映峰 | 1996级会计学研究生 | 200.00 | |
刘建翠 | 1998级统计学 | 200.00 | |
杨 宁 | 2000级经济法研究生 | 200.00 | |
何黎明 | 2000级劳动经济学研究生 | 200.00 | |
黄 俊 | 2014级会计专业硕士 | 58.00 | |
城市经济与公共管理学院 | 卢 丽 | 1990级工商行政管理 | 200.00 |
祝京涛 | 1990级工商行政管理 | 199.00 | |
黄 隽 | 1993级工商行政管理(重庆校友) | 199.00 | |
王春晖 | 1994级工商行政管理 | 200.00 | |
林 原 | 1990级工商行政管理 | 400.00 | |
朱穆峰 | 2000级公共事业管理 | 200.00 | |
工商管理学院 | 白丽霞 | 1990级市场营销 | 200.00 |
任晓桐 | 1990级市场营销 | 200.00 | |
刘 丹 | 2000级贸易经济 | 100.00 | |
向 炜 | 2000级工商管理 | 200.00 | |
栾国佳 | 2003级企业管理 | 200.00 | |
陈 昊 | 2005级物流管理 | 201.00 | |
陈 思 | 2005级物流管理 | 201.00 | |
刘 瑜 | 2005级物流管理 | 200.50 | |
吴博婷 | 2005级物流管理 | 200.50 | |
杨 雷 | 2005级物流管理 | 200.50 | |
周欣慰 | 2005级物流管理 | 201.00 | |
迟 凝 | 2005级物流管理 | 201.00 | |
郭 莹 | 2006级电子商务 | 200.00 | |
张碧巍 | 2009级工商管理 | 259.00 | |
经济学院 | 王 谦 | 1990级国际贸易 | 200.00 |
刘 铮 | 1990级国际贸易 | 200.00 | |
徐颖及丈夫 | 1997级国贸 | 399.00 | |
张晓宇 | 2000级国际经济与贸易 | 200.00 | |
刘 帅 | 2004级经济 | 200.00 | |
张 脉 | 2004级经济学1班 | 200.00 | |
陈 强 | 2004级经济学1班 | 200.00 | |
申京明 | 2004级国际经济与贸易 | 200.00 | |
王 吉 | 2011级经济学 | 58.00 | |
张 岩 | 2013级国贸二班 | 100.00 | |
会计学院 | 江 津 | 1980级会计 | 198.00 |
吴亚楠 | 2000级会计 | 200.00 | |
何健伟 | 2003级会计1班 | 200.00 | |
劳动经济学院 | 孙燕鸿 | 2006级社会保障班 | 201.00 |
安全与环境工程学院 | 80级劳动保护系 | 80级劳动保护系 | 999.00 |
李 虎 | 1980级安全环境 | 198.00 | |
财政税务学院 | 李呈全 | 1980级8033班 | 200.00 |
周向平 | 1980级8033班 | 200.00 | |
赵军培 | 1980级8033班 | 200.00 | |
高长江 | 1980级8033班 | 200.00 | |
马玲玲 | 1980级财政学 | 5340.00 | |
法学院 | 童文军 | 1986级经济法 | 200.00 |
王朝晖 | 1987级87421班 | 1980.00 | |
崔 浩 | 1988级经济法 | 1988.00 | |
商海栗 | 1990级经济法 | 200.00 | |
柴 宏 | 1996级经济法 | 200.00 | |
李 阳 | 2000级法学 | 200.00 | |
王慧颖 | 2001级经济法 | 200.10 | |
金融学院 | 夏 琴 | 1988级保险 | 200.00 |
孙 琪 | 1989级保险 | 200.00 | |
王秀东 | 1990级保险 | 200.00 | |
蒋光磊 | 1990级保险 | 400.00 | |
潘亚翔 | 1990级保险 | 200.00 | |
邵 瑛 | 1990级保险 | 200.00 | |
宋 悦 | 1990级保险 | 200.00 | |
沈华根 | 1990级保险 | 200.00 | |
肖慧娟 | 1990级保险 | 200.00 | |
王馨星 | 1990级保险 | 200.00 | |
邱秀红 | 1990级保险 | 200.00 | |
许艳明 | 1990级保险 | 200.00 | |
张永江 | 1990级保险 | 200.00 | |
任浩煜 | 1990级保险 | 1000.00 | |
张迎春 | 1990级金融 | 200.00 | |
申 苗 | 1990级金融 | 200.00 | |
肖 前 | 1990级金融 | 200.00 | |
吴秀芳 | 1990级金融 | 200.00 | |
秦 岭 | 1990级金融 | 200.00 | |
肖俊光 | 1990级金融 | 200.00 | |
龚 珉 | 1990级金融 | 200.00 | |
田 博 | 1990级金融 | 200.00 | |
宋宜农 | 1990级金融 | 200.00 | |
赵以群 | 1990级金融 | 1000.00 | |
陈玉颐 | 1990级金融 | 1990.00 | |
张 琰 | 1990级金融 | 200.00 | |
周天寒 | 1990级金融 | 200.00 | |
李 虹 | 1990级金融 | 200.00 | |
张 华 | 1990级金融 | 200.00 | |
唐 华 | 1991级信贷 | 200.00 | |
李 莹 | 1992级金融1班 | 200.00 | |
王胜宏 | 1995级保险 | 200.00 | |
王 宁 | 1997级保险 | 5000.00 | |
张 伟 | 1997级保险 | 200.00 | |
李 妍 | 1997级保险 | 200.00 | |
郭 莹 | 2000级金融 | 200.00 | |
吕晓莉 | 2000级保险 | 300.00 | |
郭 新 | 2001级金融银行 | 200.00 | |
李 彬 | 2002级金融系信用管理班 | 200.00 | |
钟紫源 | 2013级金融实验班 | 58.00 | |
统计学院 | 蒋建媛 | 2010级统计金数 | 201.00 |
外语系 | 孟祥宇 | 2008级外语系 | 200.00 |
华侨学院 | 徐 涛 | 2006级华侨工管 | 580.00 |
教工 | 柯文进 | 校领导 | 1000.00 |
王稼琼 | 校领导 | 1000.00 | |
孙善学 | 校领导 | 1000.00 | |
杨世忠 | 校领导(1985级会计学研究生) | 1000.00 | |
王文举 | 校领导 | 1000.00 | |
丁立宏 | 校领导(1980级统计学) | 1000.00 | |
王传生 | 校领导 | 1000.00 | |
朱玉华 | 校领导(1979级贸易经济) | 1000.00 | |
徐 芳 | 校领导 | 1000.00 | |
孙昊哲 | 校领导(1992级经济法) | 1992.00 | |
郭晓宏 | 安全与环境工程学院(1980级8051班) | 1000.00 | |
赵喜玲 | 外联处(1986级经济法) | 1000.00 | |
杨晓芳 | 城市经济与公共管理学院(1989年入职) | 200.00 | |
邢 琪 | 人事处(1994级企业管理) | 199.40 | |
徐彦红 | 档案馆(2000级保险) | 200.00 | |
张 彤 | 校团委(2000级法学) | 200.00 | |
刘慧源 | 华侨学院心理教研室 | 508.11 | |
邵丽丽 | 外联处(2005年入职) | 200.50 | |
李 英 | 法学院(2006年入职) | 200.60 | |
何 军 | 外联处 | 58.00 | |
牛 毅 | 国际经管学院(2013年入职) | 200.50 | |
邱 晶 | 外联处(2005级广告学) | 200.50 | |
其他 | 未署名 | 300.00 |
因捐款登记册部分字迹不清,我们根据登记班级核对校友名册后录入姓名,如有错误,请致电教育基金会办公室更正。电话:010-83952993。
首都经济贸易大学“我爱母校”年度捐赠倡议书
亲爱的校友:
时光流转,岁月嬗递。从1956年建校至今,首都经济贸易大学已经在历史的长河中趟过了将近60个年头。60年来,首经贸秉承了“崇德尚能、经世济民”之精神;60年间,首经贸历经了创建、复校、迁址、合并等艰辛历程……在一代代经贸人的努力下,如今学校的整体办学水平、综合实力、核心竞争力和社会声誉都有了显著提升,学校确立了建设“国内一流、国际知名”财经大学的发展目标,目前学校的事业发展正以拔节的姿态,焕发出进取的朝气和蓬勃的生机。
校友是母校最宝贵的资源和财富,是骆驼精神的践行者和传播者。母校的历史记忆里,珍藏着一代代校友的智慧、汗水和奉献;母校未来的愿景里,需要更多校友的关心、帮助和支持。纵观国内外各大名校,校友年度捐赠活动已成为搭建校友与母校联系的有效平台。按照国际通行的做法,不论捐赠金额多少,校友捐赠率(每年参加捐赠的校友人数占校友总人数的百分比)是衡量高校办学水平的一个重要指标,高比例的校友捐赠率体现的是母校的感召力、凝聚力,体现的是广大校友对母校的认可度、关注度。
为此,借首经贸教育基金会成立之机,2014年开始,我们将启动首都经济贸易大学“我爱母校”年度捐赠,所有捐款将全部注入首都经济贸易大学教育基金会。每年的捐赠收入和使用情况都将通过校友通讯、校友会网站和校友会微信公众平台等渠道公布,并随时接受捐赠者的查询,以保证您的捐赠切实为母校的发展建设发挥作用。捐赠者名单及金额将在校友会、教育基金会网站公布,并永久保存在首都经济贸易大学档案馆,作为此项活动的留念与答谢,您将得到一份精美的捐赠纪念品。礼品虽小,却寄托着您美好的首经贸记忆,也记载着您对母校的深情回报。
岁月不居,流年易逝。我们期待您将心意和深情,汇入母校的成长年轮里,与母校一起分享历史荣光,预约美好愿景。
【捐赠金额】
在职校友:自己上学年级数乘以10%的人民币款额,四舍五入。如1963级校友捐款额度为1963×10%=196.3元≈196元,1977级校友捐款1977×10%=197.7元≈198元;
离退休校友、应届毕业校友、在校生:与母校建校周年数相等的人民币款额。如2014年是首经贸建校58年,捐款额度为58元;2015年为59元,以此类推。
本项活动自愿参加,可捐赠一年,可逐年捐赠,也可一次捐赠多年额度。
捐赠不设上限。
【捐赠方式】
1、现场捐赠:每年值年返校活动现场设有现场捐赠处,校友可以现金或刷卡形式捐赠,也可现场登记信息,之后有专人联系。
2、汇款捐赠:通过邮局、银行汇款或支付宝转账至首经贸教育基金会账户。请您一定在汇款附言中注明您的班级、姓名、单位和联系方式,以便我们公示和联络。
(1)邮局汇款
地址:北京市丰台区花乡张家路口121号首都经济贸易大学教育基金会
邮政编码:100070
(2)支付宝转账
支付宝户名:首都经济贸易大学教育基金会
支付宝账户:cuebjjh@qq.com
(3)银行汇款
户名:首都经济贸易大学教育基金会
开户银行:招商银行北京朝外大街支行
银行账号:110913028210101
3、有组织捐赠:以班级、年级或地区为单位集中捐款,可以通过召集人汇总到教育基金会。
如有任何疑问,请致电询问教育基金会。
赵喜玲 010-83952896
邵丽丽 010-83951321
邱 晶 010-83952993
E-mail : wlc@cueb.edu.cn
首都经济贸易大学教育基金会
2014年10月17日